De Pauper League bestaat uit 9 maandelijkse toernooien en wordt gespeeld van september t/m mei. Elk toernooi bestaat uit 4 rondes. Aan het eind van het seizoen wordt de top 8 uitgenodigd voor de Pauper League Finals en strijdt om de prijzen en natuurlijk de eer!
Deelname per toernooi is €10. Hiervan gaat 2,50 in de pot voor de Finals.
Agenda
De gespeelde toernooien met winnaar en de toernooien voor de komende maanden.
27 september – winnaar: Joras
1 november – winnaar : Joras
29 november – winnaar : Pascal
27 december – winnaar : Pascal
31 januari – winnaar : Jan
21 februari – winnaar : Godelieve
28 maart – winnaar : Joras
25 april – winnaar : Joras
23 mei – winnaar : Jeroen
Top 8 – 13 juni
De eindstand
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | |
1 | Joras Ferwerda | 12 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 6 | 69 | ||
2 | Geert van Dijk | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
3 | Jan Vrijhof | 7 | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 5 | 6 | 55 |
4 | Jarno Westerhof | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 50 | ||
5 | Ramon Brunt | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 50 | ||
6 | Pascal Werkman | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 48 | ||||
7 | Jelmer Bom | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 47 | |||
8 | Jeroen van Schijndel | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 9 | 10 | 47 | ||
9 | Mathieu Zwaan | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 39 | |
10 | Godelieve Vrijhof | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 3 | 38 | ||
11 | Tim Bunnik | 7 | 9 | 6 | 6 | 28 | |||||
12 | Henk van Til | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 26 | ||||
13 | Camille Paquay | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 | |||||
14 | Nathan Wormsbecher | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 22 | ||||
15 | John Hardon | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 22 | ||||
16 | Daan Franken | 4 | 6 | 3 | 9 | 22 | |||||
17 | Gino de Guzman | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||
18 | Jan-Willem Essenburg | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | |||||
19 | Erwin Hop | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||||
20 | Timo van Bijsteren | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
21 | Stijn Zwaart | 3 | 6 | 9 | |||||||
22 | Aké Hu | 6 | 6 | ||||||||
23 | René Salverda | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||||
24 | Crispin Klusmann | 4 | 4 | ||||||||
25 | Sofia Hernandez | 3 | 3 | ||||||||
26 | Eenjé Slot | 3 | 3 |
Bij gelijk aantal punten bepaald het OpponentsGameWin% de standing.
De toernooien hadden samen 124 deelnemers en 26 unieke spelers.
Het schema voor de Top 8 op vrijdag 13 juni is als volgt:
