De Pauper League bestaat uit 9 maandelijkse toernooien en wordt gespeeld van september t/m mei. Elk toernooi bestaat uit 4 rondes. Aan het eind van het seizoen wordt de top 8 uitgenodigd voor de Pauper League Finals en strijdt om de prijzen en natuurlijk de eer!
Deelname per toernooi is €10. Hiervan gaat 2,50 in de pot voor de Finals.
Agenda
De gespeelde toernooien met winnaar en de toernooien voor de komende maanden.
27 september – winnaar: Joras
1 november – winnaar : Joras
29 november – winnaar : Pascal
27 december – winnaar : Pascal
31 januari – winnaar : Jan
21 februari
28 maart
25 april
23 mei
Top 8 – 13 juni
Ranglijst
# | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
1 | Joras Ferwerda | 12 | 12 | 10 | 7 | 41 | |
2 | Geert van Dijk | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 |
3 | Jan Vrijhof | 7 | 9 | 3 | 4 | 12 | 35 |
4 | Jarno Westerhof | 6 | 9 | 9 | 9 | 33 | |
5 | Pascal Werkman | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
6 | Jelmer Bom | 6 | 10 | 7 | 6 | 29 | |
7 | Jeroen van Schijndel | 6 | 9 | 3 | 7 | 25 | |
8 | Godelieve Vrijhof | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 23 |
9 | Ramon Brunt | 6 | 6 | 8 | 20 | ||
10 | Mathieu Zwaan | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 | |
11 | Nathan Wormsbecher | 3 | 4 | 9 | 3 | 19 | |
12 | Gino de Guzman | 7 | 6 | 6 | 19 | ||
13 | Henk van Til | 9 | 6 | 1 | 16 | ||
14 | Tim Bunnik | 7 | 9 | 16 | |||
15 | John Hardon | 3 | 7 | 6 | 16 | ||
16 | Daan Franken | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
17 | Erwin Hop | 3 | 6 | 4 | 13 | ||
18 | Timo van Bijsteren | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
19 | Stijn Zwaart | 3 | 6 | 9 | |||
20 | Camille Paquay | 7 | 7 | ||||
21 | René Salverda | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
22 | Jan-Willem Essenburg | 6 | 6 | ||||
23 | Crispin Klusmann | 4 | 4 | ||||
24 | Sofia Hernandez | 3 | 3 | ||||
25 | Emenjé Slot | 3 | 3 |
Bij gelijk aantal punten bepaald het OpponentsGameWin% de standing.
De toernooien hadden samen 77 deelnemers.